Списък на класираните деца за първи клас на учебната 2022/2023 година
Списък на класираните деца за първи клас на учебната 2022/2023 година
| № | Входящ № | Точки |
| 1 | 19 | 40 |
| 2 | 3 | 40 |
| 3 | 25 | 40 |
| 4 | 52 | 40 |
| 5 | 10 | 35 |
| 6 | 16 | 35 |
| 7 | 42 | 35 |
| 8 | 63 | 35 |
| 9 | 43 | 35 |
| 10 | 26 | 35 |
| 11 | 74 | 35 |
| 12 | 64 | 35 |
| 13 | 73 | 35 |
| 14 | 34 | 35 |
| 15 | 17 | 30 |
| 16 | 61 | 30 |
| 17 | 39 | 30 |
| 18 | 20 | 30 |
| 19 | 60 | 25 |
| 20 | 28 | 25 |
| 21 | 59 | 25 |
| 22 | 13 | 25 |
| 23 | 65 | 25 |
| 24 | 18 | 25 |
| 25 | 32 | 25 |
| 26 | 47 | 25 |
| 27 | 7 | 25 |
| 28 | 55 | 25 |
| 29 | 2 | 25 |
| 30 | 36 | 25 |
| 31 | 43 | 25 |
| 32 | 37 | 25 |
| 33 | 72 | 25 |
| 34 | 5 | 25 |
| 35 | 1 | 15 |
| 36 | 62 | 15 |
| 37 | 11 | 15 |
| 38 | 77 | 15 |
| 39 | 57 | 15 |
| 40 | 66 | 15 |
| 41 | 44 | 15 |
| 42 | 23 | 15 |
| 43 | 30 | 10 |
| 44 | 53 | 10 |
| 45 | 24 | 10 |
| 46 | 56 | 10 |
| 47 | 68 | 10 |
| 48 | 48 | 10 |
| 49 | 33 | 10 |
| 50 | 15 | 10 |
| 51 | 14 | 10 |
| 52 | 67 | 10 |
| 53 | 41 | 10 |
| 54 | 21 | 10 |
| 55 | 12 | 10 |
| 56 | 50 | 10 |
| 57 | 49 | 10 |
| 58 | 22 | 10 |
| 59 | 46 | 10 |
| 60 | 75 | 10 |
| 61 | 4 | 10 |
| 62 | 76 | 10 |
| 63 | 35 | 10 |
| 64 | 69 | 10 |
| 65 | 54 | 10 |
| 66 | 38 | 10 |
| 67 | 31 | 10 |
| 68 | 51 | 10 |
| 69 | 40 | 10 |
| 70 | 9 | 10 |




